ARES Sunucusu için +3 Takı Upgrade aktif edilmiştir. 3x+2 Takı ve 10 GB karşılığında %100 upgrade yapılabilir.
ARES Sunucusu için +10 Weapon/Armor Upgrade aktif edilmiştir. %1 yerine Mystick Jewel ile %2.5 oranında upgrade yapılabilir.
High Class Upgrade Oranları
Eşya Seviyesi | Upgrade Scroll | Eşya Upgrade Oranı | Mystic Jewel | Mystic Jewel ile Upgrade Oranı |
+1>+2 | %100 | %100 | ||
+2>+3 | %100 | %100 | ||
+3>+4 | %75 | %100 | ||
+4>+5 | %60 | %100 | ||
+5>+6 | %35 | %55 | ||
+6>+7 | %20 | %30 | ||
+7>+8 | %3 | %6 | ||
+8>+9 | %2.5 | %4.5 | ||
+9>+10 | %1 | %2.5 |
Renew Upgrade Oranları
Eşya Seviyesi | Renew Scroll | Eşya Upgrade Oranı | Talisman | Talisman ile Upgrade Oranı |
+1>+2 | %40 | %50 | ||
+2>+3 | %40 | %50 | ||
+3>+4 | %40 | %50 | ||
+4>+5 | %40 | %50 | ||
+5>+6 | %40 | %50 | ||
+6>+7 | %40 | %50 | ||
+7>+8 | %40 | %50 | ||
+8>+9 | %40 | %50 | ||
+9>+10 | %40 | %50 | ||
+10>+11 | %40 | %50 | ||
+11>+21 | %40 | %50 |
Middle Class Upgrade Oranları
Eşya Seviyesi | Middle Scroll | Eşya Upgrade Oranı |
+1>+2 | %100 | |
+2>+3 | %100 | |
+3>+4 | %70 | |
+4>+5 | %60 | |
+5>+6 | %45 | |
+6>+7 | %25 | |
+7>+8 | %5 | |
+8>+9 | %3 | |
+9>+10 | %1 |
Low Class Upgrade Oranları
Eşya Seviyesi | Low Scroll | Eşya Upgrade Oranı |
+1>+2 | %100 | |
+2>+3 | %100 | |
+3>+4 | %70 | |
+4>+5 | %65 | |
+5>+6 | %40 | |
+6>+7 | %30 | |
+7>+8 | %5 | |
+8>+9 | %3 | |
+9>+10 | %1 |
Basic Upgrade Scroll
Eşya Seviyesi | Basic Upgrade Scroll | Eşya Upgrade Oranı |
+1>+2 | %70 | |
+2>+3 | %50 | |
+3>+4 | %30 | |
+4>+5 | %15 |
Takı Upgrade Oranları
Eşya Seviyesi | Accessory Scroll | Takı Upgrade Oranı | Takı Upgrade Bedeli |
+0>+1 | %100 | 300M | |
+1>+2 | %100 | 600M | |
+2>+3 | %100 | 10GB |
Last edited: